Auswertung Känguru-Wettbewerb 2024
Am Freitag, 21.06.2024, fand die Auswertung des diesjährigen Känguru -Wettbewerbs in der Salve statt. Neben den vielen Kunstwerken, die bereits für eine kleine Ausstellung zum Sommerfest dekoriert waren, warteten die Schüler*innen der Klassenstufe 3 bis 6, die an diesem internationalen Wettbewerb teilgenommen hatten, geduldig auf die bevorstehende Auswertung. Frau Schuster gratulierte jedem Teilnehmer persönlich und übergab die Urkunden. Neben der ausführlichen Aufgaben-Lösungen-Broschüre erhielten die Klassenstufen 3 und 4 ein Knotenpuzzle. Für die Klassenstufen 5 und 6 gab es einen Känguru-Akrobaten.
Die Platzierungen sehen wie folgt aus:
Klasse 3:
| Name | Klasse | Punkte |
Laura E. – 2. Preis | 3b | 83,75 | |
Liam S. | 3a | 66,50 | |
Emily E. | 3b | 75,25 | |
Greta K. | 3a | 57,00 | |
Leo L. | 3a | 55,25 | |
Paula B. | 3b | 53,75 | |
Milou K. | 3b | 50,00 | |
Annabell H. | 3a | 47,00 | |
Tim H. | 3a | 45,75 | |
Theodor T. | 3b | 45,50 | |
Fabian K. | 3a | 43,00 | |
Liana S. | 3b | 36,50 | |
Emilia B. | 3b | 35,00 | |
Sophie-Marie J. | 3a | 32,00 | |
Henry A. | 3a | 31,25 | |
Clara H. | 3b | 30,00 | |
Kristina S. | 3a | 26,50 | |
Georg E. | 3b | 23,75 | |
Meta K. | 3a | 23,00 |
Klasse 4:
| Name | Klasse | Punkte |
1. | Jannik D. | 4b | 83,75 |
2. | Richard K. | 4a | 80,25 |
3. | Theo U. | 4b | 79,00 |
4. | Mika G. | 4a | 68,00 |
5. | Lena M. | 4a | 66,25 |
6. | Alysha-Sophie H. | 4a | 65,00 |
7. | Liam B. | 4a | 61,75 |
8. | Max K. | 4a | 61,00 |
9. | Lara B. | 4b | 60,00 |
9. | Lena M. | 4a | 60,00 |
10. | Liah Z. | 4b | 54,00 |
11. | Tabea S. | 4a | 49,50 |
12. | Mika K. | 4b | 48,25 |
13. | Mia K. | 4a | 47,00 |
14. | Letizia J. | 4b | 46,25 |
15. | Niklas D | 4a | 37,50 |
16. | Lucie R. | 4b | 30,00 |
Klasse 5:
| Name | Klasse | Punkte |
Lea K. | 5b | 63,00 | |
Ennie F. | 5a | 55,00 | |
Hannes F. | 5b | 52,25 | |
Timo W. | 5a | 50,50 | |
Konstanze K. | 5a | 47,25 | |
Milena R. | 5b | 46,75 | |
Carl D. | 5a | 43,75 | |
Bennet L. | 5a | 43,25 | |
Tjark B. | 5a | 42,50 | |
Kaya V. | 5a | 41,75 | |
Jan K. | 5b | 41,50 | |
Isabell G. | 5b | 39,75 | |
Mio S. | 5a | 39,50 | |
Alwin G. | 5a | 38,50 | |
Meo D. | 5b | 36,00 | |
Sevim K. | 5b | 35,25 | |
Lauris Z. | 5a | 29,50 | |
Jasmina K. | 5b | 27,50 | |
18. | Bennett W. | 5b | 27,50 |
19. | Alina R. | 5b | 22,50 |
20. | Charlotte M. | 5a | 18,75 |
Klasse 6:
| Name | Klasse | Punkte |
Romy Z. – 3. Preis | 6b | 81,75 | |
Timo S. (T-Shirt) | 6a | 79,50 | |
Lennard S. | 6a | 78,00 | |
Jonas M. | 6b | 66,25 | |
Mika S. | 6a | 64,50 | |
Lars L. | 6b | 64,00 | |
Simon D. | 6b | 55,25 | |
Finnley B. | 6b | 53,00 | |
8. | Lisa O. | 6b | 53,00 |
Jan S. | 6a | 52,00 | |
Marieke F. | 6b | 47,50 | |
Marie A. | 6b | 42,50 | |
Leopold R. | 6b | 42,00 | |
Maximilian V. | 6a | 33,75 | |
Benet D. | 6b | 32,25 | |
Oscar H. | 6a | 30,00 |
Für die deutschlandweit Besten gibt es 1., 2. und 3. Preise und an jeder Schule erhält der Teilnehmer mit dem weitesten „Kängurusprung” (d.h. der größten Anzahl von aufeinanderfolgenden richtigen Antworten) ein T-Shirt. Dieses erhielt in diesem Jahr Timo S. aus der Klasse 6a. Des Weiteren wurden Romy Z. aus der 6a für den 3. Preis und Laura E. aus der Klasse 3b für den 2. Preis ausgezeichnet.
Die Schulleitung und das Lehrerteam gratulieren allen Teilnehmer*innen!
Frau Claudia Schroeder
Grundschule Groß Machnow
Dorfstraße 11
15834 Rangsdorf
Telefon: 033708-903136